证券代码:300090 证券简称:盛运环保 公告编号:2020-106
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)因资金周转困难,致使部分到期债务未能清偿。
1 北京中科通用能源环保有限责任公司 中国银行北京市西三环支行 本金 1950.00 2017/7/20
2 宁阳盛运环保电力有限公司 佛山海晟金融租赁股份有限公司 租金 8182.29 2018/4/11
3 桐城盛运环保电力有限公司 安徽中安融资租赁股份有限公司 租金 2206.29 2018/2/1
4 宁阳盛运环保电力有限公司 安徽中安融资租赁股份有限公司 租金 4161.34 2018/2/4
5 桐城盛运环保电力有限公司 西藏天富融资租赁有限公司- 租金 2308.75 2018/2/7
7 安徽盛运环保工程有限公司 安徽中安融资租赁股份有限公司 租金 1020.36 2018/2/28
8 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 天津信石基业投资咨询有限公司 本金 3300.00 2018/2/28
10 宣城中科环保电力有限公司 安徽中安融资租赁股份有限公司 租金 1613.88 2018/3/18
11 桐庐盛运环保电力有限公司 安徽中安融资租赁股份有限公司 租金 1620.11 2018/3/20
13 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司 本息 17045.96 2018/3/21
14 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 江西跃启实业有限公司 本金 8920.00 2018/3/22
15 鹰潭中科环保电力有限公司 河北省金融租赁有限公司 租金 5704.08 2018/3/27
16 招远盛运保电力有限公司 华融控股(深圳)股权投资并购合伙企业(有限合伙) 本金 5000.00 2018/3/30
17 拉萨盛运保电力有限公司合伙企业(有限合伙) 华融控股(深圳)股权投资并购合伙企业(有限合伙) 本金 10000.00 2018/3/30
18 凯里盛运保电力有限公司 华融控股(深圳)股权投资并购合伙企业(有限合伙) 本金 15000.00 2018/3/30
19 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 南京东伦企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 本金 3322.50 2018/3/30
20 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 盛仓(天津)有限公司 本金 2101.00 2018/4/15
21 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 合肥市国正小额贷款有限公司 本息 1573.60 2018/4/20
22 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 深圳市诚正小额贷款有限公司 本息 2438.60 2018/4/20
23 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 本息 27073.98 2018/5/5
26 伊春中科环保电力有限公司 合肥华元融资租赁有限公司 租金 2532.44 2018/5/26
27 乌兰察布盛运环保电力有限公司 安徽国元融资租赁有限公司 租金 7423.40 2018/6/18
28 宁阳盛运环保电力有限公司 安徽国元融资租赁有限公司 租金 4689.14 2018/6/18
32 安徽盛运环保工程有限公司 兴业银行合肥马鞍山路支行 本金 4978.00 2018/7/9
34 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 兴业银行安庆分行 本金 3000.00 2018/7/18
35 济宁中科环保电力有限公司 长江联合金融租赁有限公司 租金 9752.00 2018/7/18
37 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 中国农业银行桐城市支行 本金 1700.00 2018/7/19
38 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 兴业银行安庆分行 本金 8999.20 2018/7/22
39 安徽盛运环保工程有限公司 前海晋商国际融资租赁(深圳)有 限公司 租金 2587.87 2018/7/25
40 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 中国农业银行桐城市支行 本金 10000.00 2018/7/27
41 安徽盛运环保工程有限公司 燎原融资租赁(深圳)有限公司 租金 1473.00 2018/7/28
42 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 渤海银行合肥分行 本息 10066.70 2018/8/8
43 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 兴业银行安庆分行 本金 3000.00 2018/8/15
45 鹰潭中科环保电力有限公司 武汉光谷融资租赁有限公司 租金 7462.67 2018/8/20
46 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 徽商银行桐城市支行 本金 15000.00 2018/9/11
47 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券 本息 21500.00 2018/10/9
48 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期) 本金 50000.00 2018/10/11
49 安徽盛运科技工程有限公司 前海晋商国际融资租赁(深圳)有 限公司 租金 369.70 2018/7/25
50 安徽盛运环保工程有限公司 光大银行合肥胜利路支行 本金 1500.00 2018/10/25
51 安徽盛运环保工程有限公司 合肥滨湖源泉融资担保有限公司 本金 1600.00 2018/10/24
53 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 光大银行合肥阜南路支行 本金 6000.00 2018/11/12
54 安徽盛运科技工程有限公司 光大银行合肥长江西路支行 本金 2000.00 2018/11/13
56 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 交通银行桐城支行 本金 4000.00 2018/11/02
58 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 本金 45500.00 2018/11/27
59 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 安徽新安银行股份有限公司 本金 4919.69 2018/12/27
60 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 中信银行股份有限公司安庆分行 本金 9230.00 2018/12/18
61 安徽盛运环保工程有限公司 中信银行股份有限公司安庆分行 本金 1000.00 2018/12/18
62 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 浦发银行安庆分行 本金 2000.00 2018/12/13
65 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 建设银行安庆桐城支行 本金 1100.00 2019/1/4
66 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 建设银行安庆桐城支行 本金 800.00 2019/1/24
67 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 厦门国际银行上海北外滩支行 本金 3000.00 2019/1/4
68 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 合肥国控建设融资担保有限公司 本金 2000.00 2019/1/18
69 安徽盛运科技工程有限公司 安徽桐城农村商业银行商城支行 本金 3000.00 2019/1/10
70 安徽盛运环保工程有限公司 中信银行股份有限公司安庆分行 本金 5000.00 2019/1/7
71 北京中科通用能源环保有限责任公司 大连银行北京分行 本金 5000.00 2019/1/8
73 集团子公司 安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司 本金 4700.00 2018/11/2
74 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 中信银行股份有限公司安庆分行 本金 2000.00 2019/3/29
75 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 徽商银行桐城市支行 本金 5000.00 2019/3/29
76 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 交通银行桐城市支行 本金 6500.00 2019/6/14
77 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 华夏银行合肥胜利路支行 本金 7517.02 2019/8/1
78 安 徽盛运环保 (集团)股份有限公司 民生银行合肥望江路支行 本金 4000.00 2019/9/25
80 乌兰察布盛运环保电力有限公司 广融达融资租赁公司 本金 2594.87 2018/7/15
82 安 徽盛运环保 (集团)股份有限公司 民生银行合肥望江路支行 本金 1895.14 2019/12/28
85 凯里盛运保电力有限公司 武汉光谷融资租赁有限公司 租金 5366.31 2019/1/27
注:上述华融控股(深圳)股权投资并购合伙企业(有限合伙)共3亿元到期债务为明股实债,公司到期未能购回。
公司可能会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险,也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况。这些可能将会影响到公司的生产经营和业务开展,增加公司的财务费用,加剧公司面临的资金紧张状况。
目前公司在政府主导下积极寻求其他重组方以及与债权人相关方协商妥善的债务解决办法,努力达成债务延期、和解方案。公司内部将通过压缩开支、资产处置、寻求地方政府支持等各项措施全力筹措偿债资金,减轻公司资金压力。
1、公司债务逾期事项可能会对其他债权人对公司的信心造成影响,从而进一步减弱公司的融资能力,公司将会面临资金加剧紧张局面。
2、目前公司正在全力筹措偿债资金,如公司无法妥善解决,公司会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项,也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息,将会影响公司的生产经营和业务开展,增加公司的财务费用,同时进一步加大公司资金压力,并对公司本年度业绩产生影响。
| | | | | | | |
鞭牛士报道少年强则国强,儿童成长关乎国家未来的发展。在六一儿童节来临之际,轻松筹·轻松公益将目光投向孤困儿童,携手公益组织中国互联网发展...
银叶菊原本就是生长在地中海区域的,因为它喜欢冷凉的环境,在夏天要保持环境凉爽干燥,在冬天则要保持温暖和湿润,在这样的气候环境下,银叶菊会...
互联网红利的落幕正在引发一场大逃离,原本为互联网家装摇旗呐喊的人们开始选择偃旗息鼓。依然存在的家装痛点和难题告诉我们仅仅只是用互联网的方...
业主在项目前期主要和设计师沟通了大概的空间布局,希望将土灶和车库放置外侧,立面造型方面则偏爱现代简约的风格。设计师根据场地情况,及业主的...
近日,苹果爆料一哥郭明錤接连放出新iPhone的消息,在最新报告中,他详细列出了苹果明年的新品计划,同时预测5GiPhone金属中框/机壳升级,价格将显著增...
厨房用水,主要就是洗菜、烧饭、饮水,之前蘑菇家里用的是博乐宝的RO净水器。净水效果确实不错,但是动静大、出水慢、有废水,所以这次就不想再买...
近日,土木工程学院党总支走进红色文化村落——长沙县金井镇金龙村,精心拍摄制作了五分钟的视频“微党课”:《弘扬立三精神,勇担时代使命》,用...
随着买房的人越来越来多,有些房开发商为了促进购买不惜虚假宣传。想必很多人想要了解,开发商有哪些虚假宣传的行为?房地产虚假宣传向什么部门投...
2020年手机市场愈发激烈,新品都是旗舰级的水准,价格有是往上涨,今年想换个5G手机估计要等一阵子。我们看看主要的设计风格,正面面板多数都是挖孔...
二手车市场信任瓶颈待破解□李琳中国汽车流通协会数据显示,2019年前11个月,国内汽车市场累计产销量为2303万辆和2311万辆,与2018年同期相比分别下降...